Tomato paste conversion chart
| Food / method | Grams / US cup | Source portion |
|---|---|---|
| Tomato products, canned, paste, without salt added (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · cup | 264g | 0.25 cup = 66g (source cup 236.6mL) |
| Tomato products, canned, paste, without salt added (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · cup | 262g | 1 cup = 262g (source cup 236.6mL) |
| US cups | Grams |
|---|---|
| ¼ | 65.5 g |
| ⅓ | 87.3 g |
| ½ | 131 g |
| ⅔ | 174.7 g |
| ¾ | 196.5 g |
| 1 | 262 g |
| 1½ | 393 g |
| 2 | 524 g |
Tablespoons and teaspoons
1 US tablespoon ≈ 16.4 g. 1 US teaspoon ≈ 5.5 g.
These values use 16 US tablespoons or 48 US teaspoons per cup. Australian tablespoons and metric cups use different volumes.
Measurement basis
Food measured: Tomato products, canned, paste, without salt added (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
1 US customary cup ≈ 262g. Tomato products, canned, paste, without salt added (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · cup. Source portion: 1 cup = 262g. https://fdc.nal.usda.gov/food-details/170459/nutrients

