dry enriched pasta conversion chart
| Food / method | Grams / US cup | Source portion |
|---|---|---|
| Pasta, dry, enriched · cup farfalle | 81g | 1 cup farfalle = 81g (source cup 236.6mL) |
| Pasta, dry, enriched · cup shells | 64g | 1 cup shells = 64g (source cup 236.6mL) |
| Pasta, dry, enriched · cup rotini | 96g | 1 cup rotini = 96g (source cup 236.6mL) |
| Pasta, dry, enriched · cup elbows | 122g | 1 cup elbows = 122g (source cup 236.6mL) |
| Pasta, dry, enriched · cup spaghetti | 91g | 1 cup spaghetti = 91g (source cup 236.6mL) |
| Pasta, dry, enriched · cup penne | 95g | 1 cup penne = 95g (source cup 236.6mL) |
| Pasta, dry, enriched · cup lasagna | 90g | 1 cup lasagna = 90g (source cup 236.6mL) |

